Individuale
| Pagesat fikse | Lek/minutë | |
| 1 | Pajtimi mujor | 240 |
| 2 | Tarifa e instalimit telefonik | 5000 |
| 3 | Tarifa e transferimit telefonik | 0 |
| Përmbajtja e paketës | ||
| 1 | Minuta drejt rrjetit fiks kombëtar të përfshira | 0 |
| 2 | Minuta drejt rrjetit celular kombëtar të përfshira | 0 |
| 3 | Minuta ndërkombëtare të përfshira | 0 |
| Tarifat | ||
| 1 | Tarifa për thirrjet lokale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 4 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 4 |
| 2 | Tarifa për thirrjet kombëtare brënda rajonit: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 9.6 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 9.6 |
| 3 | Tarifa për thirrjet kombëtare midis rajoneve: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 12.97 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 12.97 |
| 4 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, lokale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 16.35 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 16.35 |
| 5 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, rajonale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 20.28 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 20.28 |
| 6 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, ndër-rajonale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 20.28 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 20.28 |
| 7 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit celular kombëtar: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 24 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 24 |
| 8 | Tarifa për thirrjet ndërkombëtare sipas zonave: | |
| a | – Zona 1 – brezi orar i zakonshëm | 43.63 |
| b | – Zona 1 – brezi orar i reduktuar | 43.63 |
| c | – Zona 2 – brezi orar i zakonshëm | 43.63 |
| d | – Zona 2 – brezi orar i reduktuar | 43.63 |
| e | – Zona 3 – brezi orar i zakonshëm | 68.57 |
| f | – Zona 3 – brezi orar i reduktuar | 68.57 |
| g | – Zona 4 – brezi orar i zakonshëm | 84.71 |
| h | – Zona 4 – brezi orar i reduktuar | 84.71 |
| i | – Zona 5 – brezi orar i zakonshëm | 125.22 |
| j | – Zona 5 – brezi orar i reduktuar | 125.22 |
| k | – Zona 6 – brezi orar i zakonshëm | 125.22 |
| l | – Zona 6 – brezi orar i reduktuar | 125.22 |
Biznes
| Pagesat fikse | Lek | |
| 1 | Pajtimi mujor | 840 |
| 2 | Tarifa e instalimit telefonik | 8000 |
| 3 | Tarifa e transferimit telefonik | 0 |
| Përmbajtja e paketës | Lek | |
| 1 | Minuta drejt rrjetit fiks kombëtar të përfshira | 0 |
| 2 | Minuta drejt rrjetit celular kombëtar të përfshira | 0 |
| 3 | Minuta ndërkombëtare të përfshira | 0 |
| Tarifat | Lek | |
| 1 | Tarifa për thirrjet lokale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 7.2 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 7.2 |
| 2 | Tarifa për thirrjet kombëtare brënda rajonit: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 12 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 12 |
| 3 | Tarifa për thirrjet kombëtare midis rajoneve: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 16.21 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 16.21 |
| 4 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, lokale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 20.45 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 20.45 |
| 5 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, rajonale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 25.34 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 25.34 |
| 6 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, ndër-rajonale: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 25.34 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 25.34 |
| 7 | Tarifa për thirrjet drejt rrjetit celular kombëtar: | |
| a | Brezi orar i zakonshëm | 37.22 |
| b | Brezi orar i reduktuar | 37.22 |
| 8 | Tarifa për thirrjet ndërkombëtare sipas zonave: | |
| a | – Zona 1 – brezi orar i zakonshëm | 54.54 |
| b | – Zona 1 – brezi orar i reduktuar | 54.54 |
| c | – Zona 2 – brezi orar i zakonshëm | 54.54 |
| d | – Zona 2 – brezi orar i reduktuar | 54.54 |
| e | – Zona 3 – brezi orar i zakonshëm | 85.7 |
| f | – Zona 3 – brezi orar i reduktuar | 85.7 |
| g | – Zona 4 – brezi orar i zakonshëm | 105.87 |
| h | – Zona 4 – brezi orar i reduktuar | 105.87 |
| i | – Zona 5 – brezi orar i zakonshëm | 156.52 |
| j | – Zona 5 – brezi orar i reduktuar | 156.52 |
| k | – Zona 6 – brezi orar i zakonshëm | 156.52 |
| l | – Zona 6 – brezi orar i reduktuar | 156.52 |
Shënim: Çmimet janë me TVSH.